
Catégorie
Gains commerciaux des fabricants de pulvérisateurs de fibre de verre FRP élevés
Aperçu GAINS TRADE Pulvérisateur de fibre de verre Fabricants de FRP Machine de pulvérisation de fibre FRP multifonction
Overview

Informations de base.
| Numéro de modèle. | Machine de revêtement FRP |
| Type de méthode | Automatique |
| Condition | Nouveau |
| Caractéristiques | Protection incendie, Absorption acoustique |
| Huile | Fibre de verre et résine |
| Type de traitement | Machine à mousser |
| Consommation d'air | 50-600L/minute |
| Mode piloté | Pneumatique |
| Points de vente clés | Haute précision |
| Composants principaux | Moteur |
| Type de machine | Pulvérisateur en plastique renforcé de fibre de verre FRP |
| Vitesse de rotation | 0,3-5 tr/min |
| Pression de service | 0.3-0.7MPa ou personnalisé |
| Plage d'ajustement du rapport d'agent de durcissement | 0,8-3% |
| Rapport de pression | 0,3-0,7MPa |
| Mots clés | Pulvérisateur en fibre de verre FRP |
| Tension | 220V-380V |
| Nom du produit | Machine de pulvérisation de FRP |
| Forfait Transport | Emballage navigable |
| spécification | 3,5-8 kg/min |
| Marque déposée | GJ |






